| | | |
Mineralwasser / Erfrischungsgetränke / Limonade / Fruchtsaft | | | |
Szomszéd gefiltertes Wasser / 0,7 l / sprudelnd, still” | | | 890,- |
San Pellegrino, Aqua Panna /0,25/ | | | 600,- |
San Pellegrino, Aqua Panna /0,75/ | | | 1200,- |
Coca-Cola, Coca-Cola Zero /0,25/ | | | 690,- |
Cappy Apfel, Pfirsich, Orange 100% /0,25 l/ | | | 690,- |
Fever Tree Tonic /0,2/ | | | 990,- |
Thomas Henry alkoholfreies Ingwerbier /0,2/ | | | 990,- |
| | 3dl | 5dl |
Hausgemachter Eistee | 800,- | 1200,- |
Hausgemachte Limonade | 800,- | 1200,- |
Gurken-Holunder-Limonade | 800,- | 1200,- |
Hausgemachter Himbeersirup | 790,- | 1090,- |
Hausgemachter Holundersirup | 790,- | 1090,- |
| | | |
GIN | | | |
| | 4cl | |
Hendricks | 1900,- | |
Bombay Sapphire | 1700,- | |
Tanqueray No 10 | 2200,- | |
Malfy Pink Grapefruit | 2400,- | |
Mrs. Millicent | 1900,- | |
June (Royal pear&Cardamon) | 1900,- | |
Knut Hansen 0% | 1590,- | |
| | | |
WHISKEY | | |
| | 4cl | 2cl |
Glenmorangie 10 Year 40% s.m. | 2600,- | 1300,- |
Chivas Regal 12 Year 40% | 3000,- | 1500,- |
Laphroaig Quarter Cask 48% | 3200,- | 1600,- |
Jack Daniel’s Black Label 40% | 3000,- | 1500,- |
Jack Daniel’s Single Barrel Tenessee 45% | 2600,- | 1300,- |
Maker’s Mark 45% | 2600,- | 1300,- |
Tullamore Dew 40% | 2600,- | 1300,- |
Jameson 40% | 2600,- | 1300,- |
| | | |
RUM | | | |
| | 4cl | 2cl |
Matusalem Platino 40% | 2100,- | 1100,- |
Remedy Spiced Rum 41,5°% | 2700,- | 1400,- |
Kraken Black Spiced 40% | 2700,- | 1400,- |
Diplomatico Reserva Exclusiva 40% | 3100,- | 1600,- |
Don Papa Baroko | 3300,- | 1700,- |
Rum Zacapa Centenario No.23 40% | 3900,- | 2000,- |
| | | |
VODKA | | | |
| | 4cl | 2cl |
Grey Goose 40% | 2200.- | 1100.- |
Belvedere 40% | 1990.- | 995.- |
| | | |
TEQUILA | | | |
| | 4cl | |
Olmeca Blanco | 1990,- | |
DonJulio 1942 | 7900,- | |
| | | |
COGNAC | | | |
| | 4cl | 2cl |
Martell XO Cognac | 5600.- | 2800.- |
| | | |
PÁLINKA (=SCHNAPS/OBSTBRAND) | | | |
| | 4cl | 2cl |
Der Gönci – Aprikose Gönci 45% | 2400,- | 1200,- |
Árpád – Lepotica Zwetschge | 2250.- | 1150.- |
Árpád-Ingwer-Destillat | 3090,- | 1590,- |
Árpád – Rote Williams Birne | 3090.- | 1590.- |
Árpád – Bársony Quitte | 3090.- | 1590.- |
Árpád – Erdbeere | 4090.- | 2070.- |
Árpád – Himbeere | 4500.- | 2250.- |
Árpád – Dupla 60 Ágyas Aprikose (Trockenobstschnaps) | 5980.- | 2990.- |
Árpád – Dupla 60 Ágyas Pflaume (Trockenobstschnaps) | 5980.- | 2990.- |
Árpád – Novum Esszencia Zwetschge | | | 4250.- |
| | | |
LIKÖRE UND MAGENBITTER | |
| | 4cl | 2cl |
Unicum | | 1600,- | 800,- |
Jagermeister | 1600.- | 800.- |
Limoncello di Capri 30% | 1600.- | 800.- |
Unicum Riserva 40% | 2000.- | 1000.- |
Baileys 17% | 1200.- | |
St. German | 2100,- | |
| | 6cl | |
Moena Wermut | 1600,- | |
| | | |
BIER VOM FASS | | | |
Estrella Damm /0,4/ | | | 1500,- |
Gastbier /0,4/ | | 1500,- |
| | | |
FLASCHENBIER | | | |
Horizont Rebel Berry 0,33 | | | 1200.- |
Pannonhalmi Főapátság Dubbel barna 0,33 | | | 1200.- |
Clausthaler classis a.m. 0,33 | | | 1200,- |
Clasuthaler lemon a.m. 0,33 | | | 1200,- |
| | | |
LONG DRINK | | |
| | | |
Ruby Aperol spritz | Pampelle Ruby Apéro, Schaumwein, Orange, Soda | | 2900,- |
Ginger bubble | Árpád Ingwerbrand, Britvic Ginger Ale, Kardamom, Limette | | 2900,- |
Pink Fruit Tonic | Pink Fruit Tonic Malfy Pink gin, F&S Rhabarber Tonic, Persische Rose, Limette, Minze | | 3200,- |
| | | |
COCKTAILS | | | |
Po*nstar Martini | | | 4490.- |
Smoke & Mirror | | | 4490.- |
Rum E Pera | | | 3490.- |
Greengo | | | 3490.- |
Espresso Martini | | | 3990.- |
Mojito | | | 3490.- |
Negroni | | | 3990.- |
Fig Tale | | | 3490.- |
| | | |
KAFEE/TEE | | |
Ristretto | | | 690.- |
Espresso | | | 690.- |
Macchiato | | 750.- |
Cortado | | | 800.- |
Heiße Schokolade | | 990.- |
Cappuccino | | 850.- |
Caffe Latte | | 990.- |
Flat white | | 1290,- |
Matcha Latte | | 1650.- |
Alternative Milch | | 300,- |
Espresso Tonic | | 1590,- |
Irischer Kaffee | | | 2490,- |
La Via -del Té – Firenze | | | 1290,- |